電池の規格 一次・小型二次電池
| 記号 | 電池系 | 陽極 | 電解液 | 負極 | 電圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次電池 | B | フッ化黒鉛リチウム電池 | フッ化黒鉛 | 非水系有機電解液 | リチウム | 3.0 |
| C | 二酸化マンガンリチウム電池 | 二酸化マンガン | 非水系有機電解液 | リチウム | 3.0 | |
| G | 酸化銅リチウム電池 | 酸化銅(II) | 非水系有機電解液 | リチウム | 1.5 | |
| L | アルカリ電池 | 二酸化マンガン | アルカリ水溶液 | 亜鉛 | 1.5 | |
| M | 水銀電池 | 酸化水銀(II) | 酸化亜鉛の水酸化カリウム溶液 | 亜鉛 | 1.35 | |
| P | 空気亜鉛電池 | 酸素 | アルカリ水溶液 | 亜鉛 | 1.4 | |
| S | 酸化銀電池 | 酸化銀 | アルカリ水溶液 | 亜鉛 | 1.55 | |
| 二次電池 | H | ニッケル水素電池 | ニッケル酸化物 | アルカリ水溶液 | 水素吸蔵合金 | 1.2 |
| K | ニッケルカドミウム電池 | ニッケル酸化物 | アルカリ水溶液 | カドミウム | 1.2 | |
| IC | リチウムイオン電池 | リチウム複合酸化物 | 非水系有機電解液 | 炭素 | 3.7 | |
| PB | 亜鉛電池 | 二酸化鉛 | 希硫酸 | 鉛 | 2 |
*LR41,43,44は国際規格で値が決められている
寸法
| 記号 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|
| 41 | 7.9 | 3.5 |
| 43 | 11.5 | 4.2 |
| 44 | 11.5 | 5.4 |
| C | R | 12 | 16 |
|---|---|---|---|
| 電池系 | 形状 | 外径寸法 | 高さ |

